Какую квартиру Вы собираетесь приобретать? | Вторичное жилье
399 (66.6%) | Новостройку
200 (33.4%) | | | Всего голосовало: 609 |
|
Причины резкого подорожания аренды квартир | Спекуляция на рынке аренды
174 (37.4%) | Дешевый доллар
109 (23.4%) | Отсутствие дешевого жилья и его строительства
87 (18.7%) | Отсутствие государственной программы
80 (17.2%) | У населения скопилось много денег
15 (3.2%) | | | Всего голосовало: 474 |
|
Что, по-вашему, выгоднее: ипотека или аренда? | И у ипотеки, и у аренды есть свои плюсы и минусы
353 (40.3%) | Ипотека: ведь квартира становится моей собственностью
289 (33.0%) | Мне не подходит ни тот, ни другой вариант
120 (13.7%) | Аренда: она дешевле, разницу кладу на депозит и коплю на квартиру
114 (13.0%) | | | Всего голосовало: 904 |
|
Брать ипотечный кредит: | Не выгодно ни при каких обстоятельствах
237 (58.1%) | Выгодно только тогда, когда денег на квартиру недостаточно
138 (33.8%) | Выгодно всегда, даже если средства позволяют обойтись и без него
33 (8.1%) | | | Всего голосовало: 420 |
|
Что для вас важнее всеего в банке? | Наличие русскоговорящих представителей
12 (41.4%) | Обслуживание
10 (34.5%) | Наличие материалов на русском языке
7 (24.1%) | Новые продукты
0 (0.0%) | | | Всего голосовало: 29 |
|
Довольны ли вы вашим банком? | Нет, но у меня нет выбора
19 (28.8%) | Да, очень доволен
18 (27.3%) | Так себе
16 (24.2%) | В течение ближайшего года я перейду в другой банк
13 (19.7%) | | | Всего голосовало: 66 |
|
Проверяете ли вы, сколько процентов выплачиваете банку? | Да, но все равно изменить ничего нельзя
43 (46.2%) | Нет. А что, можно проверять?
43 (46.2%) | Да, и даже обсуждаю с банком размер процентной ставки
7 (7.5%) | | | Всего голосовало: 96 |
|
Перед тем, как открыть накопительную программу: | Я проверяю, какие варианты предлагают банки-конкуренты
7 (38.9%) | У меня нет средств для накопительной программы
7 (38.9%) | Я проверяю, какие варианты предлагает банк
2 (11.1%) | Я полностью полагаюсь на представителя своего банка
2 (11.1%) | | | Всего голосовало: 20 |
|
Как часто вы снимаете деньги с вашего счета? | Чаще пользуюсь кредитной картой
17 (40.5%) | Когда мне хочется/нужно
16 (38.1%) | Стараюсь снимать реже, но сразу крупные суммы
8 (19.0%) | Каждый день
1 (2.4%) | | | Всего голосовало: 44 |
|
Как часто вы проверяете ваш банковский счет? | Раз в неделю
18 (39.1%) | Раз в месяц
14 (30.4%) | Раз в день (в интернете, по телефону, в "банкате")
13 (28.3%) | Только когда банк присылает мне письмо
1 (2.2%) | | | Всего голосовало: 47 |
|
Во что вложена большая часть ваших денег? | Лежат на текущем счете
13 (27.1%) | В накопительные и сберегательные программы
12 (25.0%) | Лежат в "чулке"
11 (22.9%) | В "овердрафт"
8 (16.7%) | В акции, облигации и структурные вклады
4 (8.3%) | | | Всего голосовало: 48 |
|
Сколько раз в месяц вы обращаетесь в филиал своего банка? | Не обращаюсь в филиал, пользуюсь интернетом и телефонной службой банка
9 (42.9%) | Два раза в месяц и более
7 (33.3%) | Один раз в месяц
5 (23.8%) | | | Всего голосовало: 21 |
|
Есть ли у вас "минус" на счете? | У меня "плюс" на счете
38 (47.5%) | Да, как у всех
24 (30.0%) | Нет, я договорился о разрешенном минусе
18 (22.5%) | | | Всего голосовало: 81 |
|
Наличие каких элементов инфраструктуры имеют для Вас большее значение при выборе места жительства? | Общественный транспорт или парковочные места
110 (34.5%) | Торгового центра
59 (18.5%) | Учебных заведений в районе
55 (17.2%) | Соц. учреждения и мед. услуги
53 (16.6%) | Места отдыха и развлечений
42 (13.2%) | | | Всего голосовало: 330 |
|
Если сегодня мне не хватает на жилье, но в нем есть необходимость я: | Такой проблемы передо мной не стоит, потому что у меня нет денег
240 (43.7%) | Возьму ипотечный кредит и куплю квартиру
162 (29.5%) | Буду копить
111 (20.2%) | Такой проблемы передо мной не стоит, потому что мне хватает на все
22 (4.0%) | Потрачу все деньги на что-нибудь другое
14 (2.6%) | | | Всего голосовало: 563 |
|
На какой стадии строительства или ремонта вы задумываетесь о кухне? | при проектировании
16 (48.5%) | в процессе строительства или ремонта
14 (42.4%) | все равно, кухня не самое важное в доме
2 (6.1%) | к моменту получения ключей
1 (3.0%) | | | Всего голосовало: 33 |
|
Как по вашему мнению война повлияет на цены недвижимости севера Израиля? | Цены упадут
280 (64.1%) | Цены не изменятся
85 (19.5%) | Цены вырастут
72 (16.5%) | | | Всего голосовало: 446 |
|
Сколько комнат в вашей квартире? | Две комнаты
1 (33.3%) | Пять комнат и больше
1 (33.3%) | Три комнаты
1 (33.3%) | Четыре комнаты
0 (0.0%) | Одна комната
0 (0.0%) | | | Всего голосовало: 3 |
|
| |
|
Информер
(06/01/2009) |
|
Курс доллара $
|
3.8530
|
|
Машканта (средний процент)
|
4.04
|
|
Прайм
|
4.00%
|
|
Строительный индекс
|
123.9
|
|
Потребительский индекс
|
106.5
|
|